Потребность в материалах

Сталь 12Х18Н10Т

1. Круг ф9 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 
2. Круг ф25 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72
3. Круг ф35 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72
4. Круг ф45 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72
5. Круг ф50 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72
6. Круг ф70 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72
7. Круг ф130 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72
8. Круг ф180 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72
9. Круг ф250 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72

Сталь углеродистая

10. Круг ф160 ст.09Г2С ГОСТ 4543-71
11. Круг ф220 ст.09Г2С ГОСТ 4543-71
12. Круг ф260 ст.09Г2С ГОСТ 4543-71
13. Круг ф280 ст.09Г2С ГОСТ 4543-71
14. Круг ф330 ст.09Г2С ГОСТ 4543-71
15. Круг ф6 ст.20 ГОСТ 1050-88
16. Круг ф80 ст.20 ГОСТ 1050-88
17. Круг ф240 ст.20 ГОСТ 1050-88
18. Круг ф250 ст.20 ГОСТ 1050-88
19. Круг ф260 ст.20 ГОСТ 1050-88
20. Круг ф320 ст.20 ГОСТ 1050-88
21. Круг ф200 ст.35 ГОСТ 1050-88
22. Круг ф210 ст.35 ГОСТ 1050-88
23. Круг ф10 ст.40Х ГОСТ 4543-71
24. Круг ф35 ст.40Х ГОСТ 4543-71
25. Круг ф140 ст.40Х ГОСТ 4543-71
26. Круг Ф16 ст.40 ГОСТ 1050-88
27. КругФ20 ст.40 ГОСТ 1050-88
28. Круг Ф220 ст.45-а ГОСТ 1050-88
29. Круг ф40 ст.30Х13 ГОСТ 5949-75

Трубы стальные

30. Труба ф8х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
31. Труба прецизионная Ф8х1 12Х18Н10Т
32. Труба ф16х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
33. Труба ф20х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
34. Труба ф 30х3,5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
35. Труба ф12х2,2 ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8731-74
36. Труба ф180х22 ГОСТ 8732-78 В10Г2 ГОСТ 8731-74
37. Труба Ф 89х4 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74
38. Труба Ф 133х5 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74

Трубы стальные профильные

39. Труба профильная 30х20х2,0
ГОСТ 8645-68 ст.3сп ГОСТ 13663-86
40. Труба профильная 20х20х2-10 ГОСТ 8645-68
41. Труба профильная 40х30х2-10 ГОСТ 8645-68
42. Труба профильная 50х50х4-10 ГОСТ 8645-68
43. Труба профильная 70х40х3-10 ГОСТ 8645-68
44. Труба профильная 100х50х3-10 ГОСТ 8645-68
45. Труба профильная 60х40х3-10 ГОСТ 8645-68

Сталь листовая

46. Лист Б-ПН-0-3 ГОСТ 19903-74
ОК 36В5-IV-пс4 ГОСТ 16523-89
47. Лист Б-ПН-0-4 ГОСТ 19903-74
ОК 36В5-IV-пс4 ГОСТ 16523-89
48.Лист Б-ПН-0-0,5 ГОСТ 19903-74
ОК 36В5-IV-пс4 ГОСТ 16523-89
49. Лист Б-ПН-0-10 ГОСТ 19903-74 ст20 ГОСТ 16523-89
50. Лист Б-ПН-0-20 ГОСТ 19903-74 ст20 ГОСТ 16523-89
51. Лист Б-ПН-0-40 ГОСТ 19903-74 ст20 ГОСТ 16523-89

Сталь профильная

52. Швеллер 8П ГОСТ 8240-97 Ст3 ГОСТ 535-88
53. Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-86 Ст3-св ГОСТ 535-88
54. Шестигранник 22-h11 ГОСТ 8560-78/40Х-В-Н ГОСТ 4543-71
55. Шестигранник 46-h11 ГОСТ 8560-78/40Х-В-Н ГОСТ 4543-71
56. Шестигранник 24-h11 ГОСТ 8560-78/45-В-Н ГОСТ 1051-73
57. Шестигранник 46-h11 ГОСТ 8560-78/45-В-Н ГОСТ 1051-73

Поковки

58. Поковка гр. IV КП 245 ст.20 ГОСТ 8479-70 с размерами
Ф 356х118 (чистовые)
59. Поковка гр. V КП 245 ст.20 ГОСТ 8479-70 с размерами
Ф 386х526 (чистовые)

Отливки

60. Отливка 190-255 НВ СЧ 20 ГОСТ 1412-85 с размерами
Ф 182 х Ф 144 х 295 (чистовые)
61. Отливка 190-255 НВ СЧ 20 ГОСТ 1412-85 с размерами
Ф 290 х Ф 252 х 284 (чистовые)

Материалы

62. Паронит ПМБ 2,0 ГОСТ 481-80
63. Силикагель КСМГ сорт высший, ГОСТ 3956-76
64. Полиамид ПА6, блочный марка В ТУ6.05-988-87 Ф 12
65. Покрытие теплоизолирующее K-FLEX ECO
66. Лакокрасочные материалы LANKVITZER